Peso | 0.4 kg |
---|---|
COLOR | MOKKA, NEGRO |
TALLE | L, M, S |
Tabla de talles general
TALLE | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|
1 / S | 85-90 | 64-68 | 90-94 |
2 / M | 90-94 | 68-72 | 94-98 |
3 / L | 94-98 | 72-74 | 98-102 |
4 / XL | 98-102 | 76-85 | 102-106 |
5 / XXL | 102-106 | 85-100 | 102-108 |
TALLE ÚNICO CORRESPONDE A UN M / L
MARYLAND
$1,575.00
Tabla de talles
Accede o Registrate
Block "tabla-de-talles" not found